33회 파리올림픽 여자 핸드볼 국가대표 선수들의 명단과 경기 일정에 대하여 알아보겠습니다. 이번 파리올림픽에 대한민국 구기 종목 중 유일하게 여자 핸드볼만 참여하게 되었습니다. 그동안 인기 있던 축구, 야구, 배구, 농구 등은 이번 파리올림픽에서 볼 수가 없게 되었지만, 올림픽에 출전하는 대한민국 선수들의 각종 경기 영상들을 실시간으로 만나 보시기 바랍니다.
1. 여자 핸드볼 지도자 명단
성 명 | 역할 | 소 속 |
---|---|---|
헨리크 시그넬 (Henrik Signell) | 감독 | 대한핸드볼협회 |
에릭 라르홀름 (Erik Larholm) | 코치 | 대한핸드볼협회 |
안톤 클라에손 (Anton Claesson) | 코치 | 대한핸드볼협회 |
반야 라디치 (Vanja Radic) | GK 코치 | 대한핸드볼협회 |
정두리 | 의무트레이너 | 대한핸드볼협회 |
한정화 | 의무트레이너 | 대한핸드볼협회 |
장진영 | 전력분석관 | 대한핸드볼협회 |
박우진 | 통역 | 대한핸드볼협회 |
2. 국가대표 선수 명단
번호 | 성 명 | 소 속 | 생년월일 | 포지션 |
---|---|---|---|---|
1 | 박새영 | 삼척시청 | 1994.08.11 | GK |
2 | 이민지 | SK슈가글라이더즈 | 2000.04.12 | GK |
3 | 정진희 | 서울시청 | 1999.03.24 | GK |
4 | 신은주 | 인천광역시청 | 1993.09.09 | LW |
5 | 김다영 | 부산시설공단 | 1996.09.16 | CB/LB |
6 | 한미슬 | 인천광역시청 | 1993.08.13 | CB/LB |
7 | 조은빈 | 서울시청 | 2001.04.18 | CB/LB |
8 | 강경민 | SK슈가글라이더즈 | 1996.11.08 | CB/LB |
9 | 우빛나 | 서울시청 | 2001.10.23 | CB/LB |
10 | 신진미 | 부산시설공단 | 1998.06.23 | CB/LB |
11 | 류은희 | 헝가리 교리 | 1990.02.24 | RB |
12 | 강은서 | 인천광역시청 | 1999.03.04 | RB |
13 | 전지연 | 삼척시청 | 2003.05.02 | RW |
14 | 송지영 | 서울시청 | 1996.05.05 | RW |
15 | 강은혜 | SK슈가글라이더즈 | 1996.04.17 | PV |
16 | 김보은 | 삼척시청 | 1997.12.08 | PV |
17 | 송해리 | 부산시설공단 | 1997.10.02 | PV |



3. 파리올림픽 예선전 일정 (예선 A조- 대한민국)
상대팀 | 날짜 | 현지시간 / 한국시간 | 비고 |
---|---|---|---|
독일 | 7.25 (목) | 16:00 / 23:00 | 1차전 |
슬로베니아 | 7.28 (일) | 11:00 / 18:00 | 2차전 |
노르웨이 | 7.30 (화) | 11:00 / 18:00 | 3차전 |
스웨덴 | 8.1 (목) | 11:00 / 18:00 | 4차전 |
덴마크 | 8.3 (토) | 21:00 / 04:00 | 5차전 |
![여자 핸드볼 선수 명단과 경기 일정[33회 파리올림픽]](https://i0.wp.com/sports1.story1000.com/wp-content/uploads/2024/07/A%EC%A1%B0-%EC%98%88%EC%84%A0-%EC%9D%BC%EC%A0%95-1.jpg?resize=840%2C840&ssl=1)
예선 B조 : 프랑스, 네덜란드, 헝가리, 스페인, 브라질, 앙골라
* 예선 각조 상위 4개팀 8강 진출